La tabla que mostramos aqui corresponde a las mejores cuotas de Futbol España Liga Primera Division que ofrecen en este momento las mejores casas de apuestas, entre paréntesis aparece su equivalencia en probabilidades.Para realizar tus apuestas deportivas sobre el futbol de España para la proxima jornada te recomendamos que observes esta información antes de realizar tu apuesta y apostar por tu equipo favorito a ganar.
En Goldinero encuentra todo lo que buscas relacionado a Futbol - España - Liga Primera Division, aplicando los mejores metodos de apuestas. Luego puedes clickear en alguno de los banner para ingresar a realizar tu apuesta deportiva
Cuotas Futbol España:
———–Apuestas Encuentros —1 –—–X——– –2——–
14/2 20:00 Betis - Barcelona 6,70 (15%) 4,15 (23%) 1,57 (62%)
14/2 20:00 Deportivo Coruña - Osasuna 2,12 (46%) 3,30 (30%) 4,00 (24%)
14/2 22:00 Valencia - Malaga 1,76 (55%) 3,60 (27%) 5,59 (17%)
15/2 17:00 Almeria - Valladolid 2,20 (43%) 3,40 (28%) 3,30 (29%)
15/2 17:00 Athletic Bilbao - Recreativo Huelva 1,80 (54%) 3,60 (27%) 5,00 (19%)
15/2 17:00 Gijon - Real Madrid 6,00 (16%) 3,75 (25%) 1,62 (59%)
15/2 17:00 Numancia - Mallorca 2,30 (42%) 3,30 (29%) 3,25 (29%)
15/2 17:00 Santander - Villarreal 2,50 (39%) 3,30 (29%) 3,00 (32%)
15/2 19:00 Espanyol - Sevilla 3,40 (29%) 3,30 (30%) 2,40 (41%)
15/2 21:00 Atletico Madrid - Getafe 1,73 (56%) 3,65 (27%) 5,50 (18%)
22/2 17:00 Barcelona - Espanyol 1,20 (76%) 5,50 (17%) 12,00 (8%)
22/2 17:00 Deportivo Coruña - Valencia 2,40 (38%) 3,20 (28%) 2,70 (34%)
22/2 17:00 Getafe - Athletic Bilbao 2,20 (41%) 3,10 (29%) 3,10 (29%)
22/2 17:00 Mallorca - Santander 2,80 (32%) 3,30 (27%) 2,25 (40%)
22/2 17:00 Osasuna - Numancia 1,80 (50%) 3,20 (28%) 4,30 (21%)
22/2 17:00 Real Madrid - Betis 1,20 (76%) 5,50 (17%) 12,00 (8%)
22/2 17:00 Recreativo Huelva - Almeria 2,00 (45%) 3,10 (29%) 3,60 (25%)
22/2 17:00 Sevilla - Atletico Madrid 2,00 (45%) 3,10 (29%) 3,60 (25%)
22/2 17:00 Valladolid - Malaga 2,10 (43%) 3,20 (28%) 3,20 (28%)
22/2 17:00 Villarreal - Gijon 1,45 (63%) 3,75 (24%) 7,00 (13%)

Nadie commento en " Cuotas del futbol de España para apostar en Primera Division "
Suscribase comment rss o deje un TrackbackDeje un Comentario